Popis
Táto opravná svorka FCR sa používa na opravu rôznych rúrok vyrobených z ocele, azbestu, cementu, liatiny a plastu. Poskytuje jednoduché a rýchle riešenie pre potrubia poškodené prasklinami, dierami, trhlinami, dierkami. Produkt má širokú škálu aplikácií a môže byť aplikovaný na rôzne kovové rúry. Na používanie tohto produktu nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje, takže má dobrú funkčnosť. Použitím tohto produktu na prepojenie potrubí môžete dosiahnuť dobrý efekt zníženia otrasov a hluku. Sme v tomto odvetví už mnoho rokov, s bohatými skúsenosťami a pokročilou technológiou vám môžeme poskytnúť tie najvhodnejšie produkty. Ak máte pochybnosti, neváhajte sa nás opýtať.
Vlastnosti
FCR Repair Clamp má veľkú všestrannosť a možno ju použiť na spájanie rôznych kovových rúr a kompozitných materiálov. Produkt rieši prepojenie rôznych priemerov, axiálne posunutie a uhlové presadenie bez špeciálnej obsluhy nástroja. Môže poskytnúť bezpečné a rýchle spojenie s dobrou redukciou otrasov a hluku a kompenzáciou vzdialenosti konca potrubia. Predtým, ako každý výrobok opustí továreň, vykonáme komplexnú kontrolu, aby sme zaistili kvalitu výrobku.
Komponenty

Nie | Časť | Materiál |
1 | Ozubený krúžok | SS304 |
2 | Mostová doska | SS304 |
3 | Shell | SS304 |
4 | Skrutka | SS304 |
5 | Spojovacia tyč s otvorom na skrutku | SS304 |
6 | Gumený rukáv | NBR/EPDM |

Rozmery
OD potrubia | Rozsah vonkajších priemerov (mm) | PN | WP | C | L1 | L2 | D | H | Skrutky |
vonkajší priemer (mm) | ODmin – ODmax | bar | bar | mm | mm | mm | mm | mm | M |
21.7 | 21—23 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 35 | 50 | 6 |
25 | 24.5—25.5 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 50 | 70 | 6 |
27.2 | 26—28 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 50 | 70 | 6 |
32 | 31.5—32.5 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 55 | 75 | 6 |
34 | 33—35 | 16 | 32 | 3 | 57 | — | 55 | 75 | 6 |
40 | 39.5—41.5 | 16 | 32 | 5 | 57 | — | 55 | 75 | 6 |
42 | 42—44 | 16 | 32 | 5 | 57 | — | 65 | 85 | 6 |
44.5 | 44—45.1 | 16 | 32 | 5 | 57 | — | 65 | 85 | 6 |
48.6 | 47—49 | 16 | 32 | 5 | 57 | 100 | 70 | 90 | 6 |
54 | 53.3—54.6 | 16 | 32 | 5 | 57 | 100 | 70 | 90 | 8 |
57 | 56.3—57.7 | 16 | 32 | 5 | 57 | 100 | 80 | 100 | 8 |
60.3 | 59—62 | 16 | 32 | 5 | 80 | 139 | 85 | 105 | 8 |
63 | 62.2—63.9 | 16 | 32 | 5 | 80 | 139 | 85 | 105 | 8 |
76.1 | 75—78 | 14 | 28 | 5 | 80 | 139 | 100 | 120 | 8 |
79.9 | 78.8—80.8 | 14 | 28 | 5 | 80 | 139 | 100 | 120 | 8 |
88.9 | 88—92 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 110 | 130 | 10 |
108 | 106—110 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 130 | 150 | 10 |
110 | 108.9—111.2 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 130 | 150 | 10 |
114.3 | 112—116 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 135 | 155 | 10 |
118 | 116.6—119.2 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 140 | 160 | 10 |
125 | 123.6—126.5 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 150 | 185 | 10 |
133 | 131.5—134.4 | 14 | 28 | 5 | 107 | 203 | 160 | 190 | 10 |
140 | 137—143 | 14 | 28 | 5 | 116 | 203 | 165 | 195 | 12 |
159 | 157—161 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 185 | 215 | 12 |
165.2 | 163.3—166.7 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 190 | 210 | 12 |
168 | 166—170 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 195 | 225 | 12 |
170 | 168.2—171.9 | 12 | 24 | 5 | 116 | 203 | 195 | 225 | 12 |
200 | 198.2—201.5 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 240 | 270 | 14 |
219 | 217—221 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 250 | 280 | 14 |
250 | 250—254 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 285 | 315 | 14 |
273 | 271—275 | 8 | 16 | 10 | 155 | 255 | 305 | 335 | 14 |
315 | 313—317 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 340 | 375 | 14 |
325 | 323—327 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 360 | 390 | 14 |
355.6 | 354—358 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 385 | 420 | 14 |
377 | 375—379 | 7 | 14 | 10 | 155 | 255 | 410 | 440 | 14 |
Populárne Tagy: fcr oprava svorka, Čína dodávatelia, prispôsobené, lacné, nízka cena, Nízkotlakové potrubné svorky, dodávatelia opravy potrubia, Oprava potrubia prevádzka, podzemné potrubné svorky, sponky na opravu kanalizácie, Udržateľnosť sponky na opravu potrubia
